HewSaw SL250 DUO
Kaksi sahausyksikköä
Sahauksen vaiheet:
Tukin mittaus
Tukin suuntaus- ja keskityslaite
Pelkkasaha
Erottelukuljetin
Pelkan mittaus
Jakosaha
HewSaw Log-In, automaattinen tukinsyöttöjärjestelmä, mittaa tukin
ja syöttää sen pelkkasahaan optimaalisessa sahausasennossa.
Pelkkasaha hakettaa tukin neljä sivua ja sahaa 2+2 särmättyä pelkkalautaa.
Sisemmät laudat on optimoidusti särmätyt ja uloimmat
kiinteäleveyksiset. Erottelukuljetin erottaa laudat poikittaiskuljettimelle.
Pelkan käännön jälkeen pelkka keskitetään ja syötetään jakosahaan, jossa pelkka sahataan ja neljä sivulautaa särmätään optimoidusti.
Tekniset tiedot
| Latvahalkaisija: | 80–380 mm |
| Tyvihalkaisija: | 550 mm |
| Pelkan korkeus pelkkahakkurissa: | 75–365 mm |
| Pelkan leveys pelkkahakkurissa: | 75–365 mm |
| Pelkan korkeus jakosahassa: | 63–265 mm |
| Pelkan leveys jakosahassa: | 75–365 mm |
| Sahausrako: | 4,2–4,8 mm |
| Linjanopeus: | 60–150 m/min |
| Hakkeen pituus: | 20–30 mm |
| Vaihtoehdot: | kiinteäasetteinen muuttuva-asetteinen: pelkkasaha 1+1 tai 2+2 liikkuva terää jakosaha 1+1,2+2 tai 3+3 liikkuvaa terää teräohjaimet |
| Linjan pituus: | 49 tai 55 m |
